ТОЛЩИНА ПРОФИЛЯ - 70 ММсчитаем по цене 58 мм!
КОЛИЧЕСТВО КАМЕР - 3
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ А1
*Цены указаны на стандартные окна домов серии П-44 (h = 1420 мм).
Точная стоимость ваших окон будет определена после замера.
Вызвать замерщика![]() | Глухое окно | 3 522 руб.* |
Поворотное окно | 6 308 руб.* | |
Поворотно-откидное | 6 850 руб.* |
![]() | Глухое + поворотное | 9 153 руб.* |
Глухое + поворотно-откидное | 9 700 руб.* | |
Поворотное + поворотное | 11 911 руб.* | |
Два поворотно-откидных | 12 910 руб.* |
![]() | Глухое + 2 поворотных | 12 540 руб.* |
Три поворотных | 14 800 руб.* | |
Поворотное + два поворотно-откидных | 16 125 руб.* | |
Два поворотных + поворотно-откидное | 16 818 руб.* |
![]() | Глухое + поворотное | 15 542 руб.* |
Глухое + поворотно-откидное | 16 124 руб.* | |
Два поворотных | 17 771 руб.* | |
Поворотное + поворотно-откидное | 18 455 руб.* |
*Цена по акции. Действует до 8 июня.
ТОЛЩИНА ПРОФИЛЯ - 70 ММ
КОЛИЧЕСТВО КАМЕР - 5
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ А1
*Цены указаны на стандартные окна домов серии П-44 (h = 1420 мм).
Точная стоимость ваших окон будет определена после замера.
Вызвать замерщика![]() | Глухое окно | 3 870 руб.* |
Поворотное окно | 7 006 руб.* | |
Поворотно-откидное | 7 542 руб.* |
![]() | Глухое + поворотное | 10 080 руб.* |
Глухое + поворотно-откидное | 10 616 руб.* | |
Поворотное + поворотное | 13 184 руб.* | |
Два поворотно-откидных | 14 176 руб.* |
![]() | Глухое + 2 поворотных | 13 960 руб.* |
Три поворотных | 16 536 руб.* | |
Поворотное + два поворотно-откидных | 17 894 руб.* | |
Два поворотных + поворотно-откидное | 17 215 руб.* |
![]() | Глухое + поворотное | 17 372 руб.* |
Глухое + поворотно-откидное | 18 037 руб.* | |
Два поворотных | 19 956 руб.* | |
Поворотное + поворотно-откидное | 21 374 руб.* |
*Цена по акции. Действует до 8 июня.
ТОЛЩИНА ПРОФИЛЯ - 70 ММ
КОЛИЧЕСТВО КАМЕР - 5
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ А2
*Цены указаны на стандартные окна домов серии П-44 (h = 1420 мм).
Точная стоимость ваших окон будет определена после замера.
Вызвать замерщика![]() | Глухое окно | 4 107 руб.* |
Поворотное окно | 7 406 руб.* | |
Поворотно-откидное | 7 943 руб.* |
![]() | Глухое + поворотное | 10 847 руб.* |
Глухое + поворотно-откидное | 11 223 руб.* | |
Поворотное + поворотное | 13 947 руб.* | |
Два поворотно-откидных | 14 966 руб.* |
![]() | Глухое + 2 поворотных | 14 868 руб.* |
Три поворотных | 17 586 руб.* | |
Поворотное + два поворотно-откидных | 18 948 руб.* | |
Два поворотных + поворотно-откидное | 18 267 руб.* |
![]() | Глухое + поворотное | 18 616 руб.* |
Глухое + поворотно-откидное | 19 313 руб.* | |
Два поворотных | 21 335 руб.* | |
Поворотное + поворотно-откидное | 22 016 руб.* |
*Цена по акции. Действует до 8 июня.
ТОЛЩИНА ПРОФИЛЯ - 58 ММ
КОЛИЧЕСТВО КАМЕР - 3
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ Б1
*Цены указаны на стандартные окна домов серии П-44 (h = 1420 мм).
Точная стоимость ваших окон будет определена после замера.
Вызвать замерщика![]() | Глухое окно | 3 523 руб.* |
Поворотное окно | 6 308 руб.* | |
Поворотно-откидное | 6 846 руб.* |
![]() | Глухое + поворотное | 9 154 руб.* |
Глухое + поворотно-откидное | 9 692 руб.* | |
Поворотное + поворотное | 11 912 руб.* | |
Два поворотно-откидных | 12 907 руб.* |
![]() | Глухое + 2 поворотных | 12 540 руб.* |
Три поворотных | 14 780 руб.* | |
Поворотное + два поворотно-откидных | 16 145 руб.* | |
Два поворотных + поворотно-откидное | 16 900 руб.* |
![]() | Глухое + поворотное | 15 623 руб.* |
Глухое + поворотно-откидное | 16 297 руб.* | |
Два поворотных | 17 872 руб.* | |
Поворотное + поворотно-откидное | 18 555 руб.* |
*Цена по акции. Действует до 8 июня.